Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | JULI |
Certificering: | SGS,ROHS,REACH,FDA |
Modelnummer: | Y3 |
Min. bestelaantal: | 1CubmicMeter |
Prijs: | $190-230/Cubmic meter |
Verpakking Details: | Geweven Zak, 10-15kg/Bag |
Levertijd: | 5-8work dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000cubmic meter/30days |
Materiaal: | Maagdelijke HDPE korrels | Romms: | 19 |
---|---|---|---|
Efficiënte specifieke oppervlakte: | 1000m2/m3 | Dichtheid: | 0.95±0.02g/cm3 |
Dosering: | 15-70% | Nitrificeringsefficiency: | 400-1200gNH4-N/m3*d |
BOD5 oxydatieefficiency: | 2000-10000gBOD5/m3*d | Levensduur: | 15years |
Productnaam: | HDPE de Drijvende Bewegende Media van de Bedfilter | Steekproef: | de vrije steekproef is beschikbaar |
Markeren: | De Media van de het Afvalwaterfilter van JULI 25mm,De media van JULI k1 reactor,SGS Y3 de Media van de Afvalwaterfilter |
HDPE Drijvende Bewegende de Media van de Bedfilter MBBR biofilm filtermedia 25*10
Gedetailleerde Productomschrijving van HDPE de Drijvende Bewegende Media van de Bedfilter
Kleur: | Wit | Nitrficationefficiency: | 300-800 |
Dichtheid: | 0.96-0.98 | Levensduur: | >15 |
Haven: | Shanghai | Gaten: | 5 |
Van de de Vissenvijver MBBR van de Biofilmreactor de Filtermedia 100% Maagdelijk HDPE Materiaal
PUNT | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
Zalen | ruimten | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
Grootte | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
Efficiënte specifieke oppervlakte | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
Dichtheid | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
Gestapeld | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
Poreusheid | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
Dosering | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
Nitrificeringsefficiency | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
BOD5 oxydatieefficiency | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
COD oxydatieefficiency | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
juiste temperatuur | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Levensduur | Jaar | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
MBBR-Filtermedia Voordeel
Snel de vormingsmechanisme van de drager biofilm
Super decarburization, de verwijderingscapaciteit van de ammoniakstikstof
Uitstekende weerstand tegen de prestaties van de schoklading
Flexibele manier van techniektoepassing
Eenvoudig verrichting en onderhoud
De lange dienst life100% maagdelijk HDPE materiaal.
het effect van de fosforverwijdering is goed