Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | JULI |
Certificering: | ROHS,REACH,FDA |
Modelnummer: | Y5 |
Min. bestelaantal: | 1CubmicMeter |
Prijs: | USD150-210/CUBMIC METER |
Verpakking Details: | Geweven Zak, 10-15kg/Bag |
Levertijd: | 3-5 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 CUBMIC METERS/MONTH |
Materiaal: | Maagdelijke HDPE | Kleur: | Wit, zwart, blauw, rood |
---|---|---|---|
Dichtheid: | 0.94-0.98g/cm3 | Toepassing: | waterzuiveringsinstallatie |
Productnaam: | 25*4mm MBBR BioPlastic Filtermedia Aquaponics | Steekproef: | de vrije steekproef is beschikbaar |
Markeren: | 25mm aquicultuur biofilter,4mm biofiltermedia,Y5 aquicultuur biofilter |
25*4mm MBBR BioPlastic Filtermedia de Drager van de het Waterbehandeling MBBR van Aquaponics voor Vijver Grote Oppervlakte
Productomschrijving:
De Biofilter media/MBBR die van MBBR Biofiltermedia voor waterzuiveringsinstallatie drijven
Wij bieden biodiefiltermedia aan wat in MBBR-Proces wordt gebruikt, dat één van methodes in de vermindering van de stikstof van het afvalwater efficiënt worden gebruikt is. Het gebruikt hoofdzakelijk hoge oppervlaktemedia om waterzuiveringsinstallatie aan een sneller tarief te verstrekken. Het wordt gesteund met hi-tech verluchtingssystemen en heeft lage energiebehoefte.
Toepassing:
De bio de filtermedia van MBBR kunnen in zowel aëroob proces als anaëroob proces worden gebruikt.
MBBR is een rendabele oplossing voor bestaande geactiveerde modderinstallaties die geavanceerdere behandeling vergen. Omdat weinig of geen extra tankage wordt vereist, is het een ideale oplossing voor installaties met beperkte ruimte voor uitbreiding. Het is ook uitstekend
keus voor de ruimteontwerpen van de efficiënte, hoge prestaties nieuwe installatie.
1. Allerlei industrieel en binnenlands afvalwater.
2. Beide organisch als stikstofverwijdering.
3. Nieuwe installaties of systeemupgrades.
4. Beperkte voetafdruk.
Productparameter:
PUNT | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
Zalen | ruimten | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
Grootte | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
Efficiënte specifieke oppervlakte | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
Dichtheid | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
Gestapeld | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
Poreusheid | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
Dosering | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
Nitrificeringsefficiency | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
BOD5 oxydatieefficiency | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
COD oxydatieefficiency | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
juiste temperatuur | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Levensduur | Jaar | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
Bulkdichtheid | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
Productbeeld: