Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | JULI |
Certificering: | ROHS,REACH,FDA |
Modelnummer: | Y1-Y5 |
Min. bestelaantal: | 1CubmicMeter |
Prijs: | USD160-230/CUBMIC METER |
Verpakking Details: | Geweven Zak, 10-15kg/Bag |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 CUBMIC METERS/MONTH |
productnaam: | Beweegt Media van de Bed de Biofilter/cultiveer de Biomedia PE05 van Biofilm K3 | Kleur: | Wit, zwart, blauw, rood |
---|---|---|---|
Dichtheid: | 0.94-0.98g/cm3 | BOD5 oxydatieefficiency: | 2000-15000gCOD/m3*d |
Markeren: | 900m2 Media van de de Parelfilter van m3 de Drijvende,Y1k3 Biomedia,De Filtermedia van de Y1k3 Drijvende Parel |
Beweegt Media van de Bed de Biofilter/cultiveer de Media PE05 van Biofilm K3 de Bio Drijvende Media van de Parelfilter met verschillende grootte
100% de maagdelijke HDPE Filtermedia voor cultiveren Biofilm-Beschrijving:
Tijdens aërobe vloeibaar gemaakt biologisch - het bed met MBBR-verpakking, wordt de driedimensionele holle verpakking gebruikt als aërobe biologische drager, en de verpakking is van holle structuur. Het loopt normaal en de verpakking wordt opgeschort in het water. De anaërobe bacteriën groeien binnen de verpakking om denitrificatie te veroorzaken, die stikstof kan verwijderen; de aërobe bacteriën groeien buiten om organisch stof te verwijderen. Er zijn nitrificering en denitrificatieprocessen in het gehele behandelingsproces.
Technische Parameter:
PUNT | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
Zalen | PCs | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
Grootte | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
Efficiënte specifieke oppervlakte | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
Dichtheid | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
Gestapeld | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
Poreusheid | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
Dosering | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
Nitrificeringsefficiency | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
BOD5 oxydatieefficiency | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
COD oxydatieefficiency | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
juiste temperatuur | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Levensduur | Jaar | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
Bulkdichtheid | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
Pakket: