Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | JULI |
Certificering: | ROHS,REACH,FDA |
Modelnummer: | Y5 |
Min. bestelaantal: | 1CubmicMeter |
Prijs: | USD190-220/CUBMIC METER |
Verpakking Details: | Geweven Zak, 10-15kg/Bag |
Levertijd: | 3-5 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 CUBMIC METERS/MONTH |
Materiaal: | HDPE | Kleur: | wit |
---|---|---|---|
Grootte: | 25*12mm | Toepassing: | Waterzuiveringsinstallatie |
Productnaam: | Media van de de technologie kaldnes de biofilter k1 van MBBR biofilm | Steekproef: | de vrije steekproef is beschikbaar |
Hoog licht: | De filtermedia van JULI kaldnes k3,Y5 25mm media van de vijverfiltratie,De media van de Y5 kaldnes k3 filter |
K3 Bewegende de Media van de het Aquarium Biologische Filter van de Bedfilm witte kleur en FDA-veiligheid
Productomschrijving:
De actieve biologische filtermedia worden gebruikt binnen de Reactor (MBBR) systeem het Bewegen van van Bedbiofilm, maken de micro-organismen zich aan ondergedompelde bewegende biofilm drager vast, vormt een biofilm, wordt de Lucht overgebracht in het water die, die de media en het water mengen en zuurstof verstrekken naar de bacteriën. Biofilm absorbeert, oxydeert en vermindert organisch en anorganisch materiaal die zo behandeling verstrekken.
De biofiltermedia zijn een nieuw soort opschortingsdragers. Het wijzigde polymere materialen met de bevorderde toevoegingen van bio-enzym, verbetert het de enzymatische katalyse, zodat bezit het excellences van grotere specifieke oppervlakte, die gemakkelijk zich te vermenigvuldigen biofilm, het moeilijke etc. weg vallen, hoge denitrificatie, goede hydrofiele, hoge biologische activiteit zijn.
Toepassing:
Het wordt toegepast in de bewegende technologie van de bed biologische reactor. Het kan de biochemische zuurstofvraag, totale opgeschorte vaste lichamen verminderen, maken de stikstof en het fosfor tot het een efficiënte oplossing volgens een verscheidenheid van regelgevende behandelingsnormen.
Productparameter:
PUNT | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
Zalen | ruimten | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
Grootte | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
Efficiënte specifieke oppervlakte | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
Dichtheid | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
Gestapeld | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
Poreusheid | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
Dosering | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
Nitrificeringsefficiency | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
BOD5 oxydatieefficiency | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
COD oxydatieefficiency | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
juiste temperatuur | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Levensduur | Jaar | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
Bulkdichtheid | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
Productbeelden: