Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | JULI |
Certificering: | ROHS,REACH,FDA |
Modelnummer: | Y2 |
Min. bestelaantal: | 1CubmicMeter |
Prijs: | USD180-230/CUBMIC METER |
Verpakking Details: | Geweven Zak, 10-15kg/Bag |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
Productnaam: | De Filtermedia van de het ziekenhuiswaterzuiveringsinstallatie PE08 MBBR | Materiaal: | 100% maagdelijke HDPE korrels |
---|---|---|---|
Kleur: | witte kleur | Dichtheid: | 0.94-0.98g/cm3 |
Steekproef: | de vrije steekproef is beschikbaar | Haven: | Shanghai |
Hoog licht: | 10mm biofiltermedia aquaponics,De filtermedia van JULI k1 massa,de media van 0.98g cm3 biofilter aquaponics |
10*7 grootte witte kleur en FDA safty de dragermedia van MBBR k1 en k3-
Productomschrijving:
MBBR-de media zijn een nieuw soort opschortingsdragers. Het wijzigde polymeer materiaal met de bevorderde toevoegingen van bio-enzym, verbetert het de enzymatische katalyse, zodat bezit het excellences van grotere specifieke oppervlakte, die gemakkelijk zich vermenigvuldigen biofilm, ongerustheid om etc. weg te vallen, hoge denitrificatie, goede hydrofiele, hoge biologische activiteit zijn.
De MBBR-media dragers worden gebruikt voor toepassingen in de Reactor (MBBR) systemen het Bewegen van van Bedbiofilm voor de voorziening van zelf-afwerpt, auto-regelend de groei biofilm behandelingsproces in bijlage. De biofilmmedia dragers in het waterzuiveringsinstallatiesysteem worden geïnstalleerd verstrekken een stabiele basis voor de groei van een diverse gemeenschap van micro-organismen dat. De biofilmdragers hebben zeer hoge oppervlakte-aan-volume verhouding, die voor een hoge concentratie van micro-organismen een toestaan binnen de intern beschermde gebieden van de media te bloeien. De dragers kunnen voor de bevordering van een bestaand uitgebreid verluchtingssysteem, een enige pasmbbr behandelingsproces worden gebruikt of zij kunnen de efficiënte capaciteit bestaande geactiveerde moddersystemen als Geïntegreerd be*vestigen-Film Geactiveerd Modder (IFAS) proces verbeteren.
Type | Gatenaantal | Dichtheid | Verpakkingsaantallen | Menbrane-vormende tijd | BOD5 Oxydatieefficiency | Applocabletemperatuur |
Y2 | 5 | 1.02-1.05 | >2000000 | 3-15days | 2500-15000 | 5-60℃ |
Grootte | Effictiveoppervlakte | Poreusheid | Het doseren Tarief | Nitrificeringsefficiency | COD Oxydatieefficiency | Levensduur |
10*7mm | >3500 | >80 | 15%-70% | 500-1400 | 2500-20000 | >15years |
Beelden: