Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | JULI |
Certificering: | ROHS,REACH,FDA |
Modelnummer: | Y5 |
Min. bestelaantal: | 1CubmicMeter |
Prijs: | USD180-220/CUBMIC METER |
Verpakking Details: | Geweven Zak, 10-15kg/Bag |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
Materiaal: | Maagdelijke HDPE | Kleur: | Wit, zwart, blauw, rood |
---|---|---|---|
Dichtheid: | 0.94-0.98g/cm3 | Productnaam: | K1 de Bewegende Biomedia van de Bedfilter |
Markeren: | HDPE van JULI 25mm Filtermedia,Y5 4mm biofiltermedia,Y5k1 HDPE Filtermedia |
Spanwijdtehdpe filtermedia Plastic witte kleuren25*4 mm grootte met lange levensuur voor Drijvende de Filtermedia van RAS Shock Resistance MBBR
Productomschrijving:
De biofiltermedia zijn een nieuwe bioactivee drager als huis voor de groeibacteriën in bijlage in MBBR-proces, dat wetenschappelijke formule gebruikt en volgens de verschillende aard van riolering van voordelige micro-organismen vastmaak en quiclly de spoorelementen, door speciaal het wijzigen zich en het structureren proces kweek, het bezitten voordelen van goede hydrophilicity, hoge biologische activiteit, snelle filmvorming, gemakkelijk zich te vermenigvuldigen en, het moeilijke weg vallen, grote specifieke oppervlakte en hoge biomassa, aangewezen soortelijk gewicht en goed doorstromingseffect, de hoge efficiency van het zuurstofgebruik te snakken levensduur, om de eddective verrichting van het MBBR-proces te verzekeren.
Hoe werkt MBBR?
De bewegende bedbioreactor (MBBR) omvat een watertank om het even welke die vorm met kleine dragerelementen wordt gevuld. Deze elementen zijn speciaal ontwikkelde materialen met gecontroleerde dichtheid, zodat kunnen zij worden vloeibaar gemaakt gebruikend verluchtingsmateriaal. Biofilms zal zich op de componenten vormen, en deze zullen zich met het afvalwater in de reactor bewegen. De beweging in de reactor wordt door verluchting in de verspreider geproduceerd te verstrekken bij de bodem van de reactor wordt gevestigd die. Dunne biofilm op het element laat bacteriën toe om op de biologisch afbreekbare substanties in het afvalwater te handelen en de het BZV/COD inhoud in aanwezigheid van zuurstof in de lucht voor doorstroming te verminderen. Het behandelde water vloeit door het net of de zeef van de reactor, daardoor behoudend MBBR meer biocarrier in de reactor. Het systeem kan uit een éénfasig of in twee stadia behandelingsproces volgens de specifieke behoeften van afvalwater worden samengesteld.
Productparameter:
PUNT | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
Zalen | ruimten | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
Grootte | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
Efficiënte specifieke oppervlakte | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
Dichtheid | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
Gestapeld | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
Poreusheid | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
Dosering | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
Nitrificeringsefficiency | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
BOD5 oxydatieefficiency | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
COD oxydatieefficiency | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
juiste temperatuur | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Levensduur | Jaar | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
Bulkdichtheid | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
Productbeeld: