Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | JULI |
Certificering: | ROHS,REACH,FDA |
Modelnummer: | Y5 |
Min. bestelaantal: | 1CubmicMeter |
Prijs: | USD180-220/CUBMIC METER |
Verpakking Details: | Geweven Zak, 10-15kg/Bag |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
Materiaal: | Maagdelijke HDPE | Kleur: | Wit, zwart, blauw, rood |
---|---|---|---|
Dichtheid: | 0.94-0.98g/cm3 | Productnaam: | Biofiltermedia voor vissenvijver |
Markeren: | De Media van de Y5mbbr Drager,de filtermedia van 0.98g Cm3 kaldnes,De Dragermedia van JULI MBBR |
Wat is MBBR?
Biofiltermedia Hoofdlijnen:
1. Scientiicformule, het snelle vormen zich bilfilm
De toevoeging van verscheidenheid van spoorelementen in de dragers, verbetert zijn hydrofiele prestaties, acclelrate groth van micro-organisme en verbetert zijn fysiologische activiteit, rapdily gehechtheid op de oppervlakte van de dragers, en de rapdigroei, versnelt het vormen van menbrance en verbetert de efficiency van de waterbehandeling.
2. Grote specifieke oppervlakte, gehechtheid meer micro-organisme
De vloeibare ontwerpmeetkunde en de speciale oppervlaktebehandeling, die een reusachtige oppervlakte voor de bacteriën vormen om een veilig, comfortabel het leven milieu tot stand te brengen, verstrekken adequate ruimte en uitgebreide voorwaarden.
3. Gemakkelijke doorstroming, laag energieverbruik
De geschikte dichtheid (minder dan 0.96gm/cc en wanneer biofilm formation≈1gm/cc), de dragers is gemakkelijkere doorstroming, sparen energieverbruik. Unieke zigzagstructuur van dragers, die de gunst van vrij driedimensionele stroom in water, constant schok en scherpe bellen in water, increasa en zuurstof frequentie contacteert, om meer zuurstof aan de bacteriën te verstrekken, snelle degradatie van organische verontreinigende stoffen in afvalwater.
4. Flexibele het doseren verhouding, hoge ladingscapaciteit
Het aanpassen van de dosis afhankelijk van afvalwaterkenmerken, behandelingsproces, lossingsnormen en beschikbare volumens. Geschikt voor bovenmatige lading beperkten de actieve transformatie van de modderwet en het gebied onlangs buily rioleringsfabriek.
Productparameter:
PUNT | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
Zalen | ruimten | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
Grootte | mm | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
Efficiënte specifieke oppervlakte | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
Dichtheid | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
Gestapeld | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
Poreusheid | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
Dosering | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
Nitrificeringsefficiency | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
BOD5 oxydatieefficiency | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
COD oxydatieefficiency | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
juiste temperatuur | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Levensduur | Jaar | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
Bulkdichtheid | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
Productbeeld: